Kaderliste
Das Leistungssport hat die Kaderathleten für 2023 berufen. Die aktuelle Kaderliste ist jetzt hier einzusehen:
Kaderliste 2023 des Deutschen Gehörlosen-Sportverbands e.V. | |||||||
Lfl. | Kaderstatus | Nachname | Vorname | Geschlecht | Sportart | Gehörlosenverein | |
1 | NK | Rosendahl | Finja | weiblich | Badminton | GSV Düsseldorf | |
2 | NK | Boy | Marvin | männlich | Beachvolleyball | GTSV Essen | |
3 | EK | Sudy | Marko | männlich | Beachvolleyball | GSV Düsseldorf | |
4 | DK | Templin | Hendrik | männlich | Beachvolleyball | GSV Düsseldorf | |
5 | NK | Zargragja | Leon | männlich | Beachvolleyball | GTSV Essen | |
6 | SK | Ballmann | Luca | männlich | Fußball | GTSV Essen | |
7 | EK | Berg | Tobias | männlich | Fußball | GSV Düsseldorf | |
8 | EK | Christ | Marc | männlich | Fußball | GTSV Essen | |
9 | EK | Fiacher | Andreas | männlich | Fußball | GSV Düsseldorf | |
10 | EK | Kralani | Florian | männlich | Fußball | GSV Düsseldorf | |
11 | EK | Peters | Aleander | männlich | Fußball | GTSV Essen | |
12 | SK | Plank | Robin | männlich | Fußball | GTSV Essen | |
13 | EK | Rekus | Marcel | männlich | Fußball | GTSV Essen | |
14 | EK | Zapf | André | männlich | Fußball | GSV Düsseldorf | |
15 | NK | Aydin | Justin Sela | männlich | Fußball U21 | GSV Düseldorf | |
16 | NK | Bashir | Farid | männlich | Fußball U21 | GSV Düsseldorf | |
17 | NK | Gaul | Alexander | männlich | Fußball U21 | GTSV Essen | |
18 | NK | Gaul | Kevin | männlich | Fußball U21 | GSF Döneberg | |
19 | NK | Opitz | Lorenz | männlich | Fußball U21 | GSF Döneberg | |
20 | NK | Seipke | Camilio | männlich | Fußball U21/Leichtathletik | GSV Düsseldorf | |
21 | NK | Wansi | Joel | männlich | Fußball U21 | GTSV Essen | |
22 | NK | Oberdörfer | Dennis | männlich | Fußball U21 | GTSV Essen | |
23 | EK | Rerich | Jana | weiblich | Futsal | GTSV Essen | |
24 | NK | Wolters | Lena | weiblich | Futsal | GTSV Essen | |
25 | EK | Worseck | Adelina | weiblich | Futsal | GTSV Essen | |
26 | SK | Worseck | Amanda | weiblich | Fustal | GTSV Essen | |
27 | NK | Bino | Phillip | männlich | Golf | Kölner GSV | |
28 | NK | Bino | Dennis | männlich | Golf | Kölner GSV | |
29 | EK | Bradenburg | Jan | männlich | Golf | GSV Bielefeld | |
30 | DK | Girke | Vanessa | weiblich | Golf | GSV Bielefeld | |
31 | EK | Neumann | Paul | männlich | Golf | GSV Bielefeld | |
32 | NK | Schmitz | Lisa | weiblich | Golf | Kölner GSV | |
33 | NK | Eller | Thomas | männlich | Leichtathletik | GTSV Essen | |
34 | DK | Gaede | Delia | weiblich | Leichtathletik | Düsseldorfer SV 04 | |
35 | NK | Gräf | Jelisa | weiblich | Leichtathletik | Kölner GSV | |
36 | NK | Klinner | Navina | weiblich | Leichtahletik | GTSV Essen | |
37 | EK | Peters | Hannah | weiblich | Leichatthletik | GTSV Essen | |
38 | NK | Yenen | Arda | männlich | Tischtennis | GTSV Dortmund |
DK | =Deaflympics-Kader | 3 | DK |
EK | Ergänzungs-Kader | 13 | EK |
NK | Nachwuchs-Kader | 19 | NK |
Sk | =Stamm-Kader (betrifft nur Mannschaftssportarten) | 3 | SK |
| Gesamtkader | 38 | Kader |
NK2-Kaderliste der Gehörlosen-Sportverband Nordrhein-Westfalen 2022
Spitzenverband | Kaderstatus | Nachname | Vorname | Geschlecht | Sportart | Gehörlosen-Verein |
GSNRW | NK 2 | Begeza | Diana | Weiblich | Leichtathletik | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Gräef | Aloise | Weiblich | Leichtathletik | Kölner GSV |
GSNRW | NK 2 | Gräef | Jelissa | Weiblich | Leichtathletik | Kölner GSV |
GSNRW | NK 2 | Göksu | Burak | Männlich | Leichtathletik | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Klinner | Navina | Weiblich | Leichtathletik | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Magiera | Anakin | Männlich | Basketball | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Pufhan | Fabian | Männlich | Basketball | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Pufhan | Luis | Männlich | Basketball | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Rempel | Johanna | Weiblich | Leichtathletik | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Swoboda | Jonas | Männlich | Basketball | GTSV Essen |
GSNRW | NK 2 | Swoboda | Katharina | Weiblich | Leichtathletik | GTSV Essen |