NRW EM-Medaillengewinner
In der Ehrentafel werden die Erfolge der Mannschaften und Athleten bei Europameisterschaft aus NRW gewürdigt.
Hier können Sie die aktuelle Ehrentafel als pdf-Datei einsehen.
1. Tischtennis-EM 1968 in Brüssel / BEL (inoffiziell) | |||||
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Doppel | SILBER |
2. Tischtennis-EM 1971 in Brüssel / BEL (inoffiziell) | |||||
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
3. Tischtennis-EM 1975 in Bukarest / ROU (inoffiziell) | |||||
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
| Edith | WIENCEK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
4. Tischtennis-EM 1979 in Brüssel / BEL (inoffiziell) | |||||
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
3. Schwimm-EM 1983 in Antibes / FRA | |||||
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 800m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Lagen | GOLD |
5. Tischtennis-EM 1983 in Kopenhagen / DEN | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | EINZEL | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Edith | WIENCEK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Edith | WIENCEK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
4. Schwimm-EM 1986 in London / GBR | |||||
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 800m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Rücken | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Delphin | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Lagen | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Lagen | GOLD |
2. Leichtathletik-EM 1987 in München / GER | |||||
| Dirk | ROHWEDDER | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 100m | BRONZE |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 200m | GOLD |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 400m | GOLD |
Michael | SIEVERS | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 110m Hürden | BRONZE |
| Dietmar | MARSCHNER | GSV Düüseldorf | Leichtathletik | 3000m Hürden | SILBER |
| Dirk | ROHWEDDER | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Miroslaw | BEDNAREK | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Miroslaw | BEDNAREK | GSC Bonn | Leichtathletik | Stabhochsprung | GOLD |
| Miroslaw | BEDNAREK | GSC Bonn | Leichtathletik | Weitsprung | GOLD |
| Hans-W. | VON GERSUM | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Kugelstoßen | GOLD |
| Hans-W. | VON GERSUM | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Diskuswerden | SILBER |
| Heinz-Ch. | BERAN | GSC Bonn | Leichtathletik | Speerwerfen | BRONZE |
| Sabine | HOVEN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 100m | SILBER |
| Sabine | HOVEN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 200m | BRONZE |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 400m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 800m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 1500m | SILBER |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 3000m | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | 100m Hürden | GOLD |
| Sabine | HOVEN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | Hochsprung | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | Weitsprung | GOLD |
| Gabriele | WIENCEK | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Kugelstoßen | SILBER |
| Gabriele | WIENCEK | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Diskuswerfen | BRONZE |
3. Crosslauf-EM 1987 in Colombier / SUI | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | 4650m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | Mannschaft | GOLD |
| Axel | KRENNICH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Dietmar | MARSCHNER | GSV Düsseldorf | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Christoph | LISSECK | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
1. Fußball-EM 1987 in Viareggio / ITA | |||||
| Werner | V.D. RUHREN | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Wolfgang | SKOWRONEK | GSV Recklingh. | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Michael | WIGGERS | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Dirk | ZIMMERMANN | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Udo | HITTORF | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
6. Tischtennis-EM 1987 in Budapest / HUN | |||||
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GSTV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
4. Schwimm-EM 1990 in Lund / SWE | |||||
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 50m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Freistil | SILBER |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Freistil | BRONZE |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 800m Freistil | BRONZE |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Rücken | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Rücken | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Lagen | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Lagen | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | SILBER |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | SILBER |
3. Leichtathletik-EM 1991 in Vladimir / RUS | |||||
| Aleksander | MARKOVIC | GSV Wuppertal | Leichtahletik | 4x100m | SILBER |
| Aleksander | MARKOVIC | GSV Wuppertal | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| Gabriele | MEESSEn | GSC Bonn | Leichtahletik | 100m | BRONZE |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtahletik | 400m | GOLD |
| Ines | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | 4x100m | SILBER |
| Gabriele | MEESSEN | GSC Bonn | Leichtahletik | 4x100m | SILBER |
| Ines | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| INES | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | Hochsprung | BRONZE |
| INES | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | Weitsprung | BRONE |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Speerwerfen | GOLD |
5. Crosslaug-EM 1991 in Stavanger / NOR | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | 5000m | GOLD |
7. Tischtennis-EM 1991 in Sofia / BUL | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
6. Crosslauf-EM 1994 in Cheboksary / RUS | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | Mannschaft | GOLD |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Axel | KRENNRICH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | BRONZE |
| Rano | ASTALOSCH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | BRONZE |
4. Volleyball-Männer-EM 1994 in Bozen / ITA | |||||
| Matthias | BORK | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Peter | SCHAAR | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Andreas | MÜLLER | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Holger | REMPE | GSC Paderborn | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
4. Volleyball-Frauen-EM 1994 in Bozen / ITA | |||||
| DIana | REIBERG | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Susanne | ZYWIETZ | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Bettina | BRAUNS | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Bettina | STEUP-BAUER | GSC Wiedenbrück | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
4. Leichtathletik-EM 1995 in Lausanne / SUI | |||||
| Miroslaw | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathleik | Kugelstoßen | SILBER |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | 800m | BRONZE |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | 1500m | BRONZE |
| Miram | BRUNKE | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x100m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x100m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x400m | BRONZE |
| Miriam | BRUNKE | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x400m | BRONZE |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | 4x400m | BRONZE |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | Speerwerfen | GOLD |
3. Fußball-EM 1995 in Berlin / GER | |||||
| Dirk | ZIMMERMANN | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Thomas | KRAFT | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
8. Tischtennis-EM 1995 in Ramat Gan / ISR | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
7. Schwimm-EM 1998 in Vilnius / LTU | |||||
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Lagen | GOLD |
3. Badminton-EM 1998 in Haarlem / NED | |||||
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Team | GOLD |
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | SILBER |
1. Crosslauf-Junioren-EM in Trikala / GRE | |||||
| Michael | AUSTGEN | GSV Wuppertal | Crosslauf | 8000m | BRONZE |
5. Leichtaltik-EM 1999 in Piräus / GRE | |||||
| Miroslaw | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | GOLD |
| Sonja | NABER | GTSV Essen | Leichtathletik | 4x100m | SILBER |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathletik | 4x100m | SILBER |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathletik | 4x400m | BRONZE |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Speerwerfen | SILBER |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Disuswerfen | BRONZE |
9. Tischtennis-EM 1999 in Izmir / TUR | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Sybille | GLAAMANN | GSG Hagen | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Sybille | GLAAMANN | GSG Hagen | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
1. Leichtahletik-Hallen-EM 2000 in Spala / POL | |||||
| Miroslaw | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | SILBER |
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 60m | BRONZE |
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Weitsprung | BRONZE |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | BRONZE |
| Maria | MARSCHER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 3000m | BRONZE |
7. Crosslauf-EM 2002 in Wuppertal / GER | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | Mannschaft | GOLD |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Crosslauf | 6225m | SILBER |
| Christoph | LISSECK | GTSV Essen | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Rano | ASTALOSCH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
1. Futsal-Frauen-EM 2022 in Sofia / BUL | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Bielefeld | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | GOLD |
4. Badminton-EM 2002 in Basel / SUI | |||||
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Einzel | SILBER |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | GOLD |
6. Leichtathletik-EM 2003 in Tallinn / EST | |||||
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 100m | BRONZE |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Hochsprung | GOLD |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | Bronze |
| Dooris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 4x100m | SILBER |
5. Fußball-Männer-EM 2003 in Torremolinos / ESP | |||||
| Dirk | ZIMMERMANN | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Daniel | JAGLA | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Adam | WIECZOREK | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Markus | ERDTMANN | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Daniel | ROTONDI | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
10. Tischtennis-EM 2003 in Budapest / HUN | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Frank | MEYER | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Annette | HEIM | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Katharina | BAAHS | GTSV Dortmund | Tiaschtennis | Mannschaft | SILBER |
2. Leichtahletik-Hallen-EM 2004 in Sofia / BUL | |||||
| Lidia | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Fünfkampf | SILBER |
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Weitsprung | GOLD |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Hochsprung | BRONZE |
Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Dreisprung | SILBER |
| Matthias | MÄNNEL-STARKE | Kölner GSV | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
2. Futsal-Frauen-EM 2006 in Moskau / RUS | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Bielefeld | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Sonja | NABER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
5. Badminton-EM 2006 in Pressbaum / AUT | |||||
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | BRONZE |
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Team | SILBER |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Einzel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | GOLD |
7. Volleyball-Männer-EM 2007 in Kortrijk / BEL | |||||
| Jochen | BAISCH | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Matthias | BORK | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Tino | GÖTTING | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Andreas | MÜLLER-BOTH. | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Marko | SUDY | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Martin | WIDMANN | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Stephan | SCHÄFER | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| DAVID | BEDNAREK | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
11. Tischtennis-EM 2007 in Malmö / SWE | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Nazia | LEGER | GTSV Essen | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
3. Leichtathletik-Hallen-EM 2008 in Genua / ITA | |||||
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 60m | GOLD |
3. Futsal-Frauen-EM 2010 in Winterthur / SUI | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Stefanie | KRAUSEN | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
6. Badminton-EM 2010 in Sofia / BUL | |||||
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | EInzel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | BRONZE |
9. Bowling-EM 2010 in Spata / GRE | |||||
| Olaf | PROBST | GSC Padertbon | Bowling | Mannschaft | SILBER |
| Andreas | SCHWARZ | GSV Wuppertal | Bowling | Mannschaft | SILBER |
8. Leichtathletik-EM 2011 in Kayseri / TUR | |||||
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 100m | GOLD |
6. FUßball-Männer-EM 2011 in Odense / DEN | |||||
| Christian | BÖLKER | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Daniel | JAGLA | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Fabian | TRAPPE | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Alexander | PETERS | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Edris | SAICHANI | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Boris | BOVERMANN | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Stefan | MARGOLF | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| David | PLANK | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Benjamin | CHRIST | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Andreas | FISCHER | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Marc | CHRIST | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Sven | FRIEDRICH | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
1. Fußball-Frauen-EM 2011 in Albena / BUL | |||||
| Fatma | ALKAN | Kölner GSV | Fußball | Mannschaft | SILBER |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Fußball | Mannschaft | SILBER |
| Stefanie | KRAUSEN | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | SILBER |
| Jana | RERICH | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | SILBER |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Fußball | Mannschaft | SILBER |
| Julia | MÜLLER | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | SILBER |
Laura | HESSELN | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | SILBER |
12. Tischtennis-EM 2011 in Czecstochowa / TCH | |||||
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Nazia | ENK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Ann-Kathrin | DIEDERICH | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
4. Leichtathletik-Hallen-EM 2012 in Tallin / EST | |||||
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 60m | GOLD |
1. Leichtathletik-Junioren-EM 2012 in Bydgoszcz / POL | |||||
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | Weitsprung U20 | GOLD |
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 100m U20 | SILBER |
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 200m U20 | SILBER |
| Katja | RAKUSA | GTSV Essen | Leichtathletik | 400m U20 | SILBER |
| Kevin | ROHWEDDER | Kölner GSV | Leichtathletik | 4x100m U20 | GOLD |
| Kevin | ROHWEDDER | Kölner GSV | Leichtathletik | 100m U18 | GOLD |
| Kevin | ROHWEDDER | Kölner GSV | Leichtathletik | 200m U18 | GOLD |
