Jugendreisen-Chronik
|
Vorstand-Chronik:
Landesjugendwart/in
Nr.: | Name: | Vereine: | Jahr: |
1 | Güter Mertens | Kölner GSV | 1979 – 1986 |
2 | Uwe Trogant | GSV Recklinghausen | 1986 – 1990 |
3 | Kuno Hopfensitz | GSC Bonn | 1990 – 1995 |
4 | Günter Freßmann | GSV Münster | 1995 – 2006 |
5 | Lars Neuhaus | GTSV Essen | 2006 – 2014 |
6 | Robin Angelini | GTSV Essen | 2014 – 2018 |
7 | Ralf Geerk | HSV Wesel | seit 2018 |
stellv. Landesjugendwart/in
Nr.: | Name: | Vereine: | Jahr: |
1 | Margot Depenbusch | GSC Wiedenbrück | 1979 – 1986 |
2 | Petra Stemmler | GSC Bonn | 1986 – 1989 |
3 | Jörg Kostka | GTSV Dortmund | 1989 – 1990 |
4 | Helga Hopfensitz | GSC Bonn | 1990 – 1993 |
5 | André Gerstner | GSV Düsseldorf | 1993 – 1994 |
6 | Günter Freßmann | GSV Münster | 1994 – 1995 |
7 | Mario Basso | GSV Schwerte | 1995 – 2006 |
8 | Günter Freßmann | GSV Münster | 2006 – 2010 |
9 | Florian Boy | Kölner GSV | 2010 – 2012 |
10 | Hendrik Mitschke | GSV Hamm | 2012 – 2014 |
11 | Laura Möller | Kölner GSV | 2014 – 2018 |
12 | Ömer Gül | GSC Hamm | seit 2018 |
Jugendkassierer/in
Nr.: | Name: | Verein: | Jahr: |
1 | Rolf Wendland | GTSV Essen | 1982 – 1986 |
2 | Wilma Frankenstein | GSC Bonn | 1986 – 1994 |
3 | Hasan Özkara | IGSG Köln | 1994 – 1998 |
4 | Christoph-A. Müller | GSV Düsseldorf | 1998 – 1999 |
5 | Axel Schneider | GSV Eschweiler | 1995 – 2005 |
6 | Maik Winter | GSG Hagen | 2006 – 2014 |
7 | Lars Neuhaus | GTSV Essen | 2014 – 2018 |
8 | Janina Brock | GSV Bielefeld | seit 2018 |
Landesjugendmitarbeiter/in
Nr.: | Name: | Verein: | Jahr: |
1 | Norbert Ellersiek | GSV Duisburg | 1979 – 1986 |
2 | Jörg Kostka | GTSV Dortmund | 1986 – 1989 |
3 | Jörg Kostka | GTSV Dortmund | 1990 – 1993 |
4 | Ulrich Hartleb | GSC Paderborn | 1986 – 1989 |
5 | Oliver Banken | GSV Münster | 1990 – 1994 |
6 | Susanne Pufhan | GSTV Dortmund | 1990 – 1993 |
7 | Linda Haagen | Kölner GSV | 1990 – 1993 |
8 | Rüdiger Dahms | GSV Düsseldorf | 1990 – 1994 |
9 | Claudia Schmidt | GTSV Dortmund | 1995 – 1998 |
10 | Daniela Remke | GSV Münster | 1994 – 1998 |
11 | Heiner Ender | GSV Münster | 1998 – 2006 |
12 | Kathrin Ender | GSV Münster | 1998 – 2002 |
13 | Sonja Algarve | GSV Bielefeld | 1998 – 2002 |
14 | Jill Herzer | GSV Schwerte | 2002 – 2006 |
15 | Timo Winkelmann | GSV Düsseldorf | 2002 – 2005 |
16 | Mandy Kelch | Kölner GSV | 2006 – 2010 |
17 | Markus Nowhöfer | GTSV Essen | 2006 – 2011 |
18 | Hendrik Mitschke | GSC Hamm | 2010 – 2012 |
19 | Marius Luttmann | GSC Paderborn | 2012 – 2014 |
20 | Florian Sgondek | GSC Hamm | 2014 – 2018 |
21 | Sebastian Herrmann | GSV Oberhausen | 2014 – 2018 |
22 | Ömer Gül | GSC Hamm | seit 2018 |
23 | Tanja Schlößler | GSC Hamm | seit 2018 |